PowerCat移动版 / PowerCat-YD
PowerCat-YD作为公司的核心产品,是公司开发的系列移动储能电站。该产品系列采用户外标准集装箱式设计,可兼容光伏、市电以及各类型号柴油发电机组,形成多种柴储微网解决方案,满足客户不同用电需求。
产品详情
| 型号规格 | PowerCat-YD65 | PowerCat-YD130 | PowerCat-YD160C | PowerCat-YD250P | PowerCat-YD250M | PowerCat-YD300C | PowerCat-YD500P | PowerCat-YD500C | |
电池系统 | 容量(kWh) | 76.8 | 261.2 | 153.6 | 153.6 | 153.6 | 307.2 | 474.2 | 1044.9 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||||||
最高系统效率(%) | 90 | ||||||||
预期循环寿命 (达到原始容量80%) | >4000次 | >6000次 | >4000次 | >4000次 | >4000次 | >4000次 | >6000次 | >6000次 | |
隔离方式 | 工频隔离 | ||||||||
输出功率 | kW/kVA过载 (<3分钟) | 100/100 | 195/195 | / | 225/300 | 225/300 | 450/450 | 500/550 | 500/550 |
kW/kVA额定 | 65/65 | 130/130 | 160/160 | 150/250 | 150/200 | 300/300 | 474/500 | 500/500 | |
系统输出 | 过载(<1分钟)电流(A) | 145 | 282 | / | 435 | 435 | 600 | 760 | 1000 |
额定电流(A) | 93.8 | 187.6 | 230 | 360 | 289 | 434 | 684 | 760 | |
电压范围(VAC) | 400±10%(可调) | ||||||||
最大旁路(A) | 63 | / | / | / | / | / | / | / | |
频率(Hz) | 50±3 | ||||||||
输出相数 | 三相四线 | ||||||||
输出接口 | 125A航空插头 | 800A连接铜排 | 400A连接铜排 | 800A连接铜排 | 800A连接铜排 | 800A连接铜排 | 1200A连接铜排 | 1200A连接铜排 | |
独立充电接口 | 电压范围(VAC) | 400±20% | |||||||
最大充电功率(kW) | 20 | 40/80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 160 | |
连接方式 | 63A航空插头 | 80A端子 | 80A端子 | 80A端子 | 80A端子 | 80A端子 | 160A端子 | 160A端子2路 | |
支持类型 | 市电/柴油发电机组(≤100kVA) | ||||||||
发电机组接口 | 动力接口 | 100~500kVA | 100~500kVA | ≤250kVA | 100~500kVA | 100~500kVA | 100~500kVA | 200~600kVA | 200~600kVA |
控制接口 | 干接点,Ethernet,RS485 | ||||||||
光伏接口 | 光伏直流耦合(kW) | 30 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
光伏交流耦合(kW) | 10~30 | 20~80 | 10~30 | 20~80 | 20~80 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
系统参数 | 并机 | 支持 | |||||||
通讯连接 | Ethernet,RS485,4G网络 | ||||||||
防护等级 | IP55 | ||||||||
尺寸(长x宽x高)(mm) | 1070×1250×2000 | 2250×1950×2400 | 1450×1900×2100 | 2300×1750×2400 | 1450×1900×2100 | 2500×2300×2400 | 2900×2300×2400 | 5800×2000×2400 | |
重量(t) | 2 | ≈5 | ≈3 | 5.1 | 3.6 | 7.5 | 9 | ≈10 | |
热管理 | 风冷 | 液冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | |
制冷剂类型 | R134a | 50%水/50%乙二醇 | R134a | R134a | R134a | R134a | 50%水/50%乙二醇 | 50%水/50%乙二醇 | |
声压级(dB) | <65 | ||||||||
工作环境温度范围(℃) | -20~50 | ||||||||
运行湿度(%) | 5~95 | ||||||||
规范标准 | GB/T36276,GB/T34131,UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3,UN3480 | ||||||||
产品特点:
(1)节油增效,替代或部分替代传统柴油发电机组
(2)适应各类型工程电机负载
(3)支持同时接入柴油发电机组、光伏新能源等
(4)实现与多种电源间相互切换的毫秒级响应
(5)采用模块式结构设计,便于多机并联与维护
(6)具备主动安全预警体系,及时预警,安全无忧
(7)配备智能数控云平台进行远程监测和操控,实现现场的无人值守运维
(8)具备多种运行模式(柴储/离网/并网),适合不同的工况场景
(9)支持多模式充电








